⚡ 白星智能交易

BTC/USDT · 5分钟周期 · MA策略
📊 持仓明细 🔼 做多
持仓数量
0.71 张
开仓价
$72,774
当前价
$0
盈亏
--
$0.00
⏸️ 观望等待
📊 交易记录
时间BTCMA5MA10信号
- - - ⚖️
- - - ⚖️
22:45:02 $72,000 $72,541 $72,533 🔼
22:40:01 $72,194 $72,614 $72,557 🔼
22:35:02 $72,732 $72,662 $72,569 🔼
22:30:01 $72,548 $72,741 $72,596 🔼
22:25:02 $72,506 $72,806 $72,643 🔼
22:20:01 $72,485 $72,884 $72,712 🔼
22:15:02 $72,622 $72,923 $72,768 🔼
22:10:01 $72,518 $72,933 $72,797 🔼
22:05:02 $72,541 $72,919 $72,830 🔼
- - - ⚖️
- - - ⚖️
22:00:01 $72,487 $72,884 $72,845 🔼
21:55:02 $72,624 $72,848 $72,866 🔽
21:50:01 $72,620 $72,848 $72,886 🔽
- - - ⚖️
- - - ⚖️
21:45:01 $72,527 $72,875 $72,904 🔽
21:40:01 $72,370 $72,897 $72,890 🔼
21:35:02 $72,342 $72,897 $72,890 🔼
21:30:01 $72,540 $72,906 $72,877 🔼
21:25:02 $72,491 $72,889 $72,868 🔼
- - - ⚖️
- - - ⚖️
21:20:02 $72,671 $72,877 $72,876 🔼
21:15:01 $72,674 $72,859 $72,878 🔽
21:14:47 $72,680 $72,859 $72,878 🔽